![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (aluminium)
Z otwartym bokiem
Z super tuleją toczną A
Średnica wału d = 30
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 30.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | S – z otwartym bokiem |
| Seria | Super A (z wyrównaniem błędu prostoliniowości) |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 5020.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 3.0 |
| Uwaga maksymalna dopuszczalna prędkość vmax | Możliwe są prędkości do 5 m/s. Żywotność jest ograniczona przez zwiększone zużycie części z tworzywa sztucznego. Próby wykazały odcinki od 50 • 105 m do 100 • 105 m bez awarii. |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 47.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -10 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 1.18 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 2880.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Wskazówka, odstęp promieniowy wału h6 | w stanie naprężonym (przykręcony) |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 6 |
| Wymiar A [mm] | 86 |
| Wymiar D [mm] | 47 |
| Wymiar E1 [mm] | 34 |
| Wymiar E2 [mm] | 42 |
| Wymiar E3 [mm] | 48 |
| Wymiar E4 [mm] | 60 |
| Wymiar H [mm] | 40.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 82 |
| Wymiar H3 [mm] | 44 |
| Wymiar H4 [mm] | 30 |
| Wymiar L [mm] | 79 |
| Wymiar L3 [mm] | 34 |
| Wymiar M [mm] | 25 |
| Wymiar N1 [mm] | 55 |
| Wymiar N2 [mm] | 24 |
| Wymiar S [mm] | 13.5 |
| Wymiar S2 [mm] | 10 |
| Wymiar SW [mm] | 3 |
| Wymiar V [mm] | 8 |
| Wymiar W [mm] | 14 |
| Kąt α [°] | 57 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy