![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy eLINE (aluminium)
Z tuleją toczną Compact, tandemową, zamkniętą
Średnica wału d = 40
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Nierdzewny
Nasmarowana
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 40.0 |
| Wersja | Nierdzewny |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | – zamknięte |
| Seria | Compact (eLINE) |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 7260.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. Jeśli kierunek obciążenia nie odpowiada kierunkowi głównemu, nośności należy pomnożyć przez następujące współczynniki: ↩Ø d 12 i 16: f = 0,90, f0 = 0,86, ↩Ø d 20 do 50: f = 0,79, f0 = 0,68 |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 5.0 |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 52.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -10 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 1.59 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 7440.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. Jeśli kierunek obciążenia nie odpowiada kierunkowi głównemu, nośności należy pomnożyć przez następujące współczynniki: ↩Ø d 12 i 16: f = 0,90, f0 = 0,86, ↩Ø d 20 do 50: f = 0,79, f0 = 0,68 |
| Statyczny moment podłużny ML0 [Nm] | 204 |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 8 |
| Wymiar A [mm] | 87 |
| Wymiar D [mm] | 52 |
| Wymiar E1 [mm] | 69 |
| Wymiar E2 [mm] | 85 |
| Wymiar H [mm] | 39.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 76 |
| Wymiar H4 [mm] | 24 |
| Wymiar L [mm] | 125 |
| Wymiar N1 [mm] | 38 |
| Wymiar N2 [mm] | 22 |
| Wymiar S [mm] | 8.4 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy