![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (stal)
Z promieniową tuleją toczną, z otwartym bokiem, regulowaną
Średnica wału d = 80
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 80.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | SE – z otwartym bokiem, ustawialne |
| Seria | Promieniowe, z otwartym bokiem |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 54800.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Podane nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia zgodnie z kierunkiem strzałki FH1 lub FH2. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 50.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 2.0 |
| Odstęp promieniowy | fabrycznie z wałem h5 (dolna granica) ustawionym bezluzowo |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 145.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -20 °C ... +80 °C |
| Informacja o dopuszczalnej temperaturze otoczenia (min. ... maks.) | krótkotrwale 100°C |
| Masa [kg] | 0.1 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 61500.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Podane nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia zgodnie z kierunkiem strzałki FH1 lub FH2. |
| Siła zrywania [N] | 60 |
| Informacja o produkcie | Należy zapytać o czas dostawy! |
| Wymiar A js16 [mm] | 265 |
| Wymiar A1 js16 [mm] | 200 |
| Wymiar A2 js16 [mm] | 65 |
| Wymiar D [mm] | 145 |
| Wymiar E2 [mm] | 275 |
| Wymiar E3 [mm] | 75 |
| Wymiar E4 [mm] | 155 |
| Wymiar H [mm] | 110.0 |
| Wymiar H1 js16 [mm] | 265 |
| Wymiar H2 js16 [mm] | 70 |
| Wymiar L js16 [mm] | 345 |
| Wymiar L1 [mm] | 213 |
| Wymiar O średnica gwintu x skok [mm] | M30x80 |
| Wymiar S [mm] | 33 |
| Wymiar SW1 [mm] | 36 |
| Wymiar SW2 [mm] | 12 |
| Wymiar V js16 [mm] | 45 |
| Wymiar V1 [mm] | 25.5 |
| Wymiar W [mm] | 39 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy