![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (stal)
Kołnierz
Z super tuleją toczną A
Średnica wału d = 40
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 40.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | F – kołnierz |
| Seria | Super A (z wyrównaniem błędu prostoliniowości) |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 8240.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Określenie nośności dynamicznej bazuje na drodze przesuwu 100 000 m. Jeśli podstawą jest 50 000 m, należy pomnożyć wartości C wg tabeli przez 1,26. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 3.0 |
| Uwaga maksymalna dopuszczalna prędkość vmax | Możliwe są prędkości do 5 m/s. Żywotność jest ograniczona przez zwiększone zużycie części z tworzywa sztucznego. Próby wykazały odcinki od 50 • 105 m do 100 • 105 m bez awarii. |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 62.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -10 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 1.67 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 4350.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Określenie nośności dynamicznej bazuje na drodze przesuwu 100 000 m. Jeśli podstawą jest 50 000 m, należy pomnożyć wartości C wg tabeli przez 1,26. |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 8 |
| Wymiar B [mm] | 108 |
| Wymiar D [mm] | 62 |
| Wymiar D1 [mm] | 66.5 |
| Tolerancja wymiaru D1 | +0.8 |
| Wymiar D2 [mm] | 80 |
| Wymiar E [mm] | 78 |
| Wymiar L [mm] | 80 |
| Wymiar L1 [mm] | 36 |
| Wymiar S H13 [mm] | 11 |
| Wymiar V [mm] | 16 |
| Wymiar W [mm] | 22 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy