![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN |
| Aplikacja | Moduł AS-i ATEX |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 300 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 2 |
| Obwód wejść binarnych | PNP |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 20...30; (poprzez płaski kabel) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 200 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 6...10 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...2 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | > 11 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | AS-i |
| Liczba wyjść pneumatycznych | 1 |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...50 |
| Ochrona | IP 50 |
Testy / dopuszczenia
| Oznaczenie ATEX | ||
| EMC |
| |
| MTTF[lata] | 351 |
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||||||||||||
| Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | |||||||||||||||||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 403 | ||
| Obudowa | prostopadłościan | ||
| Typ montażu | szybki montaż; Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) | ||
| Wymiary[mm] | 108 x 85 x 50 | ||
| Materiał | PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane | ||
| System pneumatyczny | 1 x 5/2-drogowy zawór suwakowy (nieprzecinający się) | ||
| Zakres ciśnienia roboczego |
| ||
| Przepływ powietrza przy 6/5 bar[l/min] | 500 | ||
| Skład sprężonego powietrza | sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4 | ||
| Sterowanie ręczne | naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj | ||
| Przyłącza rurowe | 8 mm | ||
| Wylot powietrza | wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Połączenie elektryczne
| Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
| ||||||||
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Uwagi |
| ||||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
Diagramy i grafiki
| Diagramy i grafiki | ||
|---|---|---|
| Symbol pneumatyczny |
|
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy