![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Aplikacja | strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 250 |
| Klasa ochrony | III |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 4 |
| Obwód wejść binarnych | PNP |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 18...30 |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 180 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 2...4 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...1,5 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | > 11 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...60 | ||||
| Temperatura składowania[°C] | -25...85 | ||||
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90; (bez kondensacji) | ||||
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 4000 | ||||
| Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K) | ||||
| Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
| Chemikalia |
|
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||
| Odporność na wibracje |
| ||||
| Dopuszczenie UL |
|
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||||||||||||
| AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 234,1 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | montaż do zabudowy w szafie |
| Wymiary[mm] | 124 x 59,3 x 38,4 |
| Materiał | obudowa: PA szary; Złącza: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - Power IN
| Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Wejścia
| Podłączenie | Konektor: M12 |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy