![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 255 x 28 x 16,7 |
Aplikacja
| Aplikacja | Ciągły pomiar poziomu przez niemetalowe i nieprzewodzące ścianki |
| Media | suchy materiał sypki; roztwory wodne; oleje |
| Nie stosować do | media silnie przylegające |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
| Pobór prądu[mA] | < 50 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Maks. czas rozruchu[ms] | 1300 |
| Zasada pomiaru | pojemnościowy |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 3 |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Liczba wyjść binarnych | 3 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 200 |
| Maks. rezystancja wyjścia przelączającego[Ω] | 8 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Zakres pomiarowy[mm] | < 200 |
Zakres pomiaru / nastaw
| Zakres wykrywania[mm] | 228 |
| Punkt przełączania SP[%] | 5...95 |
| Punkt resetu rP[%] | 4...94 |
| W krokach co[%] | 1 |
Dokładność / odchylenie
| Powtarzalność[% wartości końcowej] | 2 |
| Odchylenie offsetu[% wartości końcowej] | 4 |
| Rozdzielczość[% wartości końcowej] | 1 |
| Odchylenie liniowości[% wartości końcowej] | 1 |
Czasy reakcji
| Czas odpowiedzi[ms] | 1300 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
| Profil | Digital Measuring Sensor Profile, Common Profile | ||||||||||
| SIO tryb | tak | ||||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
| Ilość danych analogowych | 1 | ||||||||||
| Ilość danych binarnych | 3 | ||||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 9,6 | ||||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
| ||||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | kierunek montażu; ograniczenie elementów czujnikowych; Czułość; minimalny próg rozpoznawania; Zachowanie w przypadku wystąpienia błędu; błąd opóźnienia; Tłumienie; Tryb LED; licznik cykli włączania; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; minimum maksimum. wartość procesowa; temperatura wewnętrzna; minimum maksimum. temperatura wewnętrzna; poziom danych diagnostycznych | ||||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
| ||||||||||
| Uwaga |
|
Warunki pracy
| Zastosowanie | DIN EN 60654-1 klasa aplikacji B2 |
| Temperatura otoczenia[°C] | -20...80 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...85 |
| Ochrona | IP 65 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
| |||||||||||||
| Odporność na wibracje |
| |||||||||||||
| MTTF[lata] | 290,43 | |||||||||||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 432 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 255 x 28 x 16,7 |
| Materiał | PBT; PC; |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
| ||||
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Przewód: 2 m, PUR; 5 x 0,34 mm² |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy