![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Aplikacja
| Konstrukcja | Tłumienie tła |
| Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | 25 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Rodzaj światła | światło czerwone |
| Długość fali[nm] | 645 |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | NPN |
| Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2,5 |
| Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC[mA] | 200 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 1000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Zasięg[mm] | 15...200; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
| Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji)[mm] | 15...200 |
| Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji)[mm] | 15...200 |
| Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji)[mm] | 15...200 |
| Regulowany zasięg | tak |
| Maks. średnica plamki światła[mm] | 13 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
| Tłumienie tła: dostępne | tak |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis, Switching Signal Channel, Teach Channel | ||||||||
| SIO tryb | tak | ||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 10 | ||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
| ||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
| ||||||||
| Uwaga |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...60 |
| Temperatura składowania[°C] | -40...60 |
| Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||||
| MTTF[lata] | 782 | ||||||||
| Dopuszczenie UL |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 60 | |
| Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 | |
| Wymiary[mm] | 52,6 x 19 x 35,6 | |
| Opis gwintu | M18 x 1 | |
| Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; PEI | |
| Materiał soczewki |
| |
| Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Diagramy i grafiki
| Diagramy i grafiki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Diagramy i grafiki | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykres dokładności |
|
Inne dane
| Powtarzalność mierzonych wartości | ||
| Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
| 20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
| 50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
| 100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
| 150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
| 200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
| Dokładność | ||
| Abstand | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
| 20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
| 50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
| 100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
| 150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
| 200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
| Wartości podane dla | |
| Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
| stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
| minimalny czas włączania w minutach | 10 |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy