![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |||||||
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła | |||||||
| Maks. zasięg wykrywania | 4 mm ... 120 mm 1) | |||||||
| Zasięg wykrywania | 10 mm ... 120 mm 1) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Rodzaj ustawiania | Pojedynczy przycisk Teach-in |
1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
2) Średnia żywotność 100 000 godz. przy T U = +25 °C.
| MTTF D | 1.071 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) |
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss 2) | |||||||||||
| Pobór prądu | 20 mA 3) | |||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||
| ||||||||||||
| Układy zabezpieczające | A 6) C 7) D 8) |
1) Wartości graniczne.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Bez obciążenia.
4) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
5) Przy relacji światło/ciemność 1:1.
6) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
7) C = tłumienie impulsów zakłócających.
8) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||||
| Szczegóły budowy | Slim | |||||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||||
| Przyłącze | Przewód 3-żyłowy, 2 m 1) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Masa | 30 g |
1) Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.
| Stopień ochrony | IP67 IP66 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska