![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik odbiciowy | |||||||
| Szczegóły zasady działania | Tłumienie tła | |||||||
| Maks. zasięg wykrywania | 20 mm ... 350 mm 1) | |||||||
| Zasięg wykrywania | 20 mm ... 350 mm 1) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Rodzaj ustawiania | IO-Link, Pojedynczy przycisk Teach-in | |||||||
| Konfiguracja styku 2 | Wejście zewnętrzne, Wejście uczenia (Teach-in), Wejście czujnik wył., Wyjście detekcji, Wyjście logiki |
1) Materiał pomiarowy o współczynniku remisji 90% (w odniesieniu do wzorca bieli DIN 5033).
2) Średnia żywotność 50 000 godz. przy T U = +25°C.
| MTTF D | 704 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
|
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||||
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss 2) | |||||||||||||
| Pobór prądu | 45 mA 3) | |||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Układy zabezpieczające | A 6) B 7) C 8) D 9) | |||||||||||||
| Czas odpowiedzi wyj. Q/ na pinie 2 | 200 µs ... 300 µs 10) 5) | |||||||||||||
| Częstotliwość przełączania wyj. Q/ na pinie 2 | ≤ 1.500 Hz 11) |
1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Bez obciążenia.
4) Styk 4: tego wyjścia przełączającego nie wolno łączyć z innym wyjściem.
5) Obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
6) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
7) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
8) C = tłumienie impulsów zakłócających.
9) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
10) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
11) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1, obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm | |||||
| Przyłącze | Wtyk M12, 4-pinowy | |||||
| ||||||
| Masa | 120 g |
| Stopień ochrony | IP66 IP67 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Oznaczenie Smart Task | Logika podstawowa | |||||
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie I LUB OKNO Histereza | |||||
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) | |||||
| Inwerter | Tak | |||||
| Częstotliwość przełączania | SIO Direct: 1500 Hz 1) SIO Logic: 600 Hz 2) IOL: 450 Hz 3) | |||||
| Czas odpowiedzi | SIO Direct: 200 µs ... 300 µs 1) SIO Logic: 650 µs ... 750 µs 2) IOL: 650 µs ... 1000 µs 3) | |||||
| Powtarzalność | SIO Direct: 100 µs 1) SIO Logic: 100 µs 2) IOL: 300 µs 3) | |||||
|
1) SIO Direct: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link i bez wykorzystania wewnętrznej logiki lub parametrów czasowych czujnika (ustawione na „bezpośrednio” / „nieaktywne”).
2) Logika SIO: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link. Wykorzystanie wewnętrznej logiki czujnika lub parametrów czasowych, dodatkowo funkcje automatyzacji.
3) IOL: praca czujnika z pełną komunikacją IO-Link i wykorzystaniem parametrów logiki, czasu i parametrów funkcji automatyzacji.
| Status urządzenia | Tak |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| certyfikat ECOLAB | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| IO-Link | ✔ |
| Certyfikat bezpieczeństwa fotobiologicznego (DIN EN 62471) | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270904 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 6.0 | 27270904 |
| ECLASS 6.2 | 27270904 |
| ECLASS 7.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 8.1 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska