![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zasada działania | Fotoprzekaźnik barierowy | |||||||
| Maks. zasięg wykrywania | 0 m ... 2 m | |||||||
| Zasięg wykrywania | 0 m ... 1,5 m | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Rodzaj ustawiania | IO-Link | |||||||
| Cechy szczególne | Zaślepka z otworem o średnicy 2 mm na szybie przedniej | |||||||
| Numer katalogowy poszczególnych elementów | 2084753 WS4S-3D2230S04 | |||||||
| Konfiguracja styku 2 | Wejście zewnętrzne, Wejście uczenia (Teach-in), Wyjście detekcji, Wyjście logiki, wyjście alarmu – rezerwa działania |
1) Średnia żywotność 100 000 godz. przy T U = +25 °C.
|
| Napięcie zasilające U B | 10 V DC ... 30 V DC 1) | |||||||||||
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss 2) | |||||||||||
| Pobór prądu | 20 mA, 20 mA 3) 4) | |||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||
| ||||||||||||
| Układy zabezpieczające | A 7) B 8) C 9) D 10) | |||||||||||
| Czas odpowiedzi wyj. Q/ na pinie 2 | 300 µs ... 450 µs 11) 6) | |||||||||||
| Częstotliwość przełączania wyj. Q/ na pinie 2 | 1.000 Hz 12) | |||||||||||
| Wejście testowe, nadajnik wyłączony | TE po 0 V |
1) Wartości graniczne podczas pracy w sieci zabezpieczonej przed zwarciem maks. 8 A.
2) Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U V .
3) Nadajnik.
4) Odbiornik bez obciążenia.
5) Styk 4: tego wyjścia przełączającego nie wolno łączyć z innym wyjściem.
6) Obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
7) A = przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.
8) B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.
9) C = tłumienie impulsów zakłócających.
10) D = wyjścia zabezpieczone przed przetężeniami i zwarciami.
11) Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.
12) Przy stosunku jasno-ciemno 1:1, obowiązuje dla Q \ na styku 2, gdy skonfigurowano w oprogramowaniu.
| Korpus | Prostopadłościenny | |||||
| Szczegóły budowy | Slim | |||||
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 12,2 mm x 41,8 mm x 17,3 mm | |||||
| Przyłącze | Wtyk M8, 4-biegunowy | |||||
| ||||||
| Masa | 40 g |
| Stopień ochrony | IP67 IP66 |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –40 °C ... +60 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +75 °C |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
| Oznaczenie Smart Task | Logika podstawowa | |||||
| Funkcja logiczna | Bezpośrednie I LUB OKNO Histereza | |||||
| Funkcja timera | Dezaktywowany Opóźnienie przy włączaniu Opóźnienie wyłączenia Opóźnienie włączenia i wyłączenia Impuls (One Shot) | |||||
| Inwerter | Tak | |||||
| Częstotliwość przełączania | SIO Direct: 1000 Hz SIO Logic: 1000 Hz IOL: 900 Hz | |||||
| Czas odpowiedzi | SIO Direct: 300 µs ... 450 µs 1) SIO Logic: 500 µs ... 600 µs 2) IOL: 500 µs ... 900 µs 3) | |||||
| Powtarzalność | SIO Direct: 150 µs 1) SIO Logic: 150 µs 2) IOL: 400 µs 3) | |||||
|
1) SIO Direct: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link i bez wykorzystania wewnętrznej logiki lub parametrów czasowych czujnika (ustawione na „bezpośrednio” / „nieaktywne”).
2) Logika SIO: praca czujnika w standardowym trybie I/O bez komunikacji IO-Link. Wykorzystanie wewnętrznej logiki czujnika lub parametrów czasowych, dodatkowo funkcje automatyzacji.
3) IOL: praca czujnika z pełną komunikacją IO-Link i wykorzystaniem parametrów logiki, czasu i parametrów funkcji automatyzacji.
| Status urządzenia | Tak |
| Rezerwa działania | Tak |
| ECLASS 5.0 | 27270901 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
| ECLASS 6.0 | 27270901 |
| ECLASS 6.2 | 27270901 |
| ECLASS 7.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.0 | 27270901 |
| ECLASS 8.1 | 27270901 |
| ECLASS 9.0 | 27270901 |
| ECLASS 10.0 | 27270901 |
| ECLASS 11.0 | 27270901 |
| ECLASS 12.0 | 27270901 |
| ETIM 5.0 | EC002716 |
| ETIM 6.0 | EC002716 |
| ETIM 7.0 | EC002716 |
| ETIM 8.0 | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska