![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Kozioł wału (aluminium)
Średnica wału d = 16
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Osprzęt do prowadnic z tulejami tocznymi | Wsporniki wału |
| Średnica wału d [mm] | 16.0 |
| Typ | Kozioł wału |
| Moment dokręcania [Nm] | 6.6 |
| Materiał obudowy | Aluminium = A |
| Masa [kg] | 0.11 |
| Wymiar A [mm] | 53 |
| Wymiar B [mm] | 24 |
| Wymiar d H8 [mm] | 16 |
| Wymiar E [mm] | 38 |
| Wymiar E1 [mm] | 26 |
| Wymiar E2 [mm] | 16 |
| Wymiar H [mm] | 25.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 42 |
| Wymiar H4 [mm] | 13 |
| Wymiar M [mm] | 26.5 |
| Wymiar N1 [mm] | 21 |
| Wymiar N2 [mm] | 18 |
| Wymiar S [mm] | 6.6 |
| Wymiar S2 [mm] | 5 |
| Wymiar SW [mm] | 4 |
| Wymiar V [mm] | 5 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy