![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Kozioł wału (aluminium)
Średnica wału d = 20
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Osprzęt do prowadnic z tulejami tocznymi | Wsporniki wału |
| Średnica wału d [mm] | 20.0 |
| Typ | Kozioł wału |
| Moment dokręcania [Nm] | 16 |
| Materiał obudowy | Aluminium = A |
| Masa [kg] | 0.18 |
| Wymiar A [mm] | 60 |
| Wymiar B [mm] | 30 |
| Wymiar d H8 [mm] | 20 |
| Wymiar E [mm] | 42 |
| Wymiar E1 [mm] | 30 |
| Wymiar E2 [mm] | 20 |
| Wymiar H [mm] | 30.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 51 |
| Wymiar H4 [mm] | 16 |
| Wymiar M [mm] | 30 |
| Wymiar N1 [mm] | 25 |
| Wymiar N2 [mm] | 22 |
| Wymiar S [mm] | 8.4 |
| Wymiar S2 [mm] | 6 |
| Wymiar SW [mm] | 5 |
| Wymiar V [mm] | 5 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy