![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Wersja urządzenia | ProNet - Advanced functionality incl. fieldbus | |||||||
| Typ czujnika | Nadajnik/odbiornik | |||||||
| Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) | 50 mm, 54 mm 1) 2) 3) | |||||||
| Odstęp miedzy wiązkami | 50 mm | |||||||
| Rodzaj synchronizacji | Przewód | |||||||
| Liczba wiązek | 24 | |||||||
| Wysokość pola detekcji | 1.150 mm | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| W zakresie dostawy | 1 × nadajnik (w rurce ochronnej IP69K) 1 × odbiornik (w rurce ochronnej IP69K) 1 x Moduł sieci przemysłowej 1 x instrukcja montażu IP69K 1 × instrukcja szybkiego uruchomienia |
1) MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy wysokiej dokładności pomiaru.
2) MDO (najmniejszy wykrywalny obiekt) przy standardowej dokładności pomiaru.
3) W zależności od odstępu między wiązkami bez ustawienia wiązki krzyżowej.
| Nadajnik światła | LED, światło podczerwone |
| Długość fali | 850 nm |
| Napięcie zasilające U v | DC 19,2 V ... 28,8 V 1) |
| Pobór prądu, nadajnik | 56,2 mA 2) |
| Pobór prądu, odbiornik | 124,8 mA 2) |
| Pobór prądu modułu sieci przemysłowej | 115 mA |
| Tętnienia resztkowe | < 5 V ss |
| Prąd wyjściowy I maks. | 100 mA |
| Obciążenie wyjściowe, pojemnościowe | 100 nF |
| Obciążenie wyjściowe, indukcyjne | 1 H |
| Czas inicjalizacji | < 1 s |
| Wyjście przełączające | Push-Pull: PNP/NPN |
| Typ przyłącza | Wtyk M12, 5-biegunowy, 1,4 m Wtyk M12, 12-biegunowy, 1,4 m |
| Materiał obudowy | Aluminium (kurtyna optyczna) PMMA pleksiglas XT Food Contact DoC (rurki ochronne) Polipropylen, stal nierdzewna 1.4404 (przewód) VA 1.4305 (element wyrównujący ciśnienie) Stal nierdzewna 1.4404 (zaślepki) Stal nierdzewna V4A 1.4404 DIN EN 1672-2 (dławnica kablowa) |
| Wskazanie | LED |
| Stopień ochrony | IP69K 3) |
| Układy zabezpieczające | Przyłącza U V z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji Wyjście Q chronione przed zwarciem Tłumienie impulsów zakłócających |
| Klasa ochrony | III |
| Masa | 2,96 kg |
| Opcja | Obudowa ochronna IP69K |
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 |
1) Bez obciążenia.
2) Bez obciążenia przy 24 V.
3) Praca na zewnątrz tylko z zewnętrzną obudową ochronną.
| Zasięg maksymalny | 8,8 m 1) |
| Zasięg minimalny | ≥ 0 m |
| Zasięg roboczy | 6,3 m |
| Czas odpowiedzi | 3,6 ms 2) |
1) Brak rezerwy dla czynników zewnętrznych i starzenia się diody.
2) Bez dużej prędkości.
| ||||
|
| Odporność na wstrząsy | Ciągłe udary 10 g, 16 ms, 1000 udarów Pojedyncze udary 15 g, 11 ms, 3 na każdą oś |
| Odporność na drgania | Drgania sinusoidalne 10–150 Hz 5 g |
| EMC | EN 60947-5-2 |
| Odporność na światło zewnętrzne | Bezpośrednie: 150.000 lx 1) Pośrednie: 200.000 lx 2) |
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –20 °C ... +55 °C |
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania | –40 °C ... +70 °C |
1) Tryb Outdoor.
2) Odporność na światło równomierne: niebezpośrednio.
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| Bezpieczeństwa fotobiologicznego (IEC EN 62471) | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270910 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
| ECLASS 6.0 | 27270910 |
| ECLASS 6.2 | 27270910 |
| ECLASS 7.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 8.1 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ECLASS 10.0 | 27270910 |
| ECLASS 11.0 | 27270910 |
| ECLASS 12.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |
| ETIM 7.0 | EC002549 |
| ETIM 8.0 | EC002549 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska