![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Ochrona | IP 65; IP 67 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 19,2...28,8 DC |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Maks. czas rozruchu[ms] | 300 |
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Długość fali[nm] | 880 |
| Odbiornik | |
|---|---|
| Pobór prądu[mA] | 110 |
| Nadajnik | |
|---|---|
| Pobór prądu[mA] | 15 |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP/NPN; (parametryzowalna) |
| Liczba wyjść binarnych | 1 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
| Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC[V] | 2 |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 100 |
| Częstotliwość przełączania DC[Hz] | 10 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Liczba promieni | 255 |
| Wysokość pola detekcji[mm] | 2540 |
| Szerokość pola widzenia (niska intensywność światła)[m] | 0...2 |
| Szerokość pola widzenia (duża intensywność światła)[m] | 1...10 |
| Odległość między promieniami[mm] | 10 |
Software / programowanie
| Możliwości parametryzacji | histereza / okno; drugi punkt przełączania; Opóźnienie załączenia i wyłączenia; operacje włączania; funkcja uczenia; tryb światło-włącz/ciemno-włącz |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
| Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
| SIO tryb | tak | ||||||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 10 | ||||||||
| Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
| ||||||||
| Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy | ||||||||
| Obsługiwane DeviceID |
| ||||||||
| Uwaga |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...55 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...70 |
| Ochrona | IP 65; IP 67 |
| Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne[klx] | 10 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||||||
| Odporność na wibracje |
| ||||||||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||||||||
| MTTF[lata] | 37 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 7,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 2613 x 30 x 28 |
| Materiał | obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
| Długość L[mm] | 2613 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - nadajnik
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - odbiornik
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy