![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN, Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4 |
| Aplikacja | Moduł AS-i ATEX |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 250 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 2 |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 4 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 4 |
| Obwód wejść binarnych | PNP |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 18...30; (poprzez płaski kabel) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 200 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 6...10 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...2 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | > 11 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
| Liczba wyjść binarnych | 4 |
| Podłaczenie | PNP |
| Zakres napięcia DC[V] | 15...30; (do PELV; poprzez płaski kabel) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Separacja galwaniczna | tak |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...50 |
| Ochrona | IP 50 |
Testy / dopuszczenia
| Oznaczenie ATEX | |||
| EMC |
| ||
| MTTF[lata] | 155 |
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil mastera AS-i | M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i profil | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikat AS-i w przygotowaniu | tak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 322 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | szybki montaż; bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i; Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Wymiary[mm] | 103 x 90 x 44,2 |
| Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Połączenie elektryczne
| Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
| ||
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Uwagi |
| ||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
Połączenie elektryczne - Wejścia
| Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Wyjścia
| Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy