![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4 |
| Aplikacja | montaż obiektowy |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 75 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 4 |
| Dodatkowe zasilanie[V] | 15...30 DC; (AUX) |
| Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania[mA] | 4000; (AUX) |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
Wyjścia
| Liczba wyjść binarnych | 4 |
| Podłaczenie | PNP |
| Zakres napięcia DC[V] | 15...30; (AUX) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 2000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 4 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Separacja galwaniczna | tak |
| Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...80 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...80 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90; (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 |
| Ochrona | IP 67; (gdy używane są kable płaskie E7400x / E7401x) |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||
| MTTF[lata] | 300 | |||
| Dopuszczenie UL |
|
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Adresowanie AS-i | możliwe adresowanie poprzez IR | ||||||||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||||||||||||
| Profil mastera AS-i | M4 | ||||||||||||||||||||
| AS-i profil | S-7.A.7 | ||||||||||||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 | ||||||||||||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | A.7 | ||||||||||||||||||||
| Certyfikat AS-i | 128401 | ||||||||||||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 282 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i; montaż do zabudowy w szafie |
| Wymiary[mm] | 118,2 x 60 x 27 |
| Materiał | PA; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); wkładki gwintowane w dolnej części: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); O-ring: EPDM; śruby: stal nierdzewna (1.4578 / 316Cu); Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Połączenie elektryczne
| Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
Akcesoria
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Konektor: M12; kodowanie: A |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy