![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN |
| Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 26,5...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 250 |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 6; (obciążenie rezystancyjne) |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść przekaźnikowych: 2 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 2; (2 x Sicherheitseingang) |
| Obwód wejść binarnych | PNP; (DC) |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 100 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 10 |
| Cyfrowe wejścia zabezpieczone przed zwarciem | tak |
Wyjścia
| Zakres napięcia DC[V] | 24; (Wyjścia O3 + O4 muszą być zasilane parami z tego samego napięcia. 2 x 24 V DC) |
| Zakres napięcia AC[V] | 10...240; (Wyjścia O3 + O4 muszą być zasilane parami z tego samego napięcia. 2 x 240 V AC) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 6000; (obciążenie rezystancyjne) |
| Liczba wyjść przekaźnikowych | 2 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
| Separacja galwaniczna | tak |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...50 |
| Temperatura składowania[°C] | < 80 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 80; (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 |
| Ochrona | IP 20 |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||
| Norma | EN 61010-1; EN 13849-1; EN 63000 |
Klasyfikacja bezpieczeństwa
| Spełnia wymogi |
| ||
| Żywotność TM (Mission Time)[h] | 175200 | ||
| Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
| ||
| PFH[1/h] | 4E-09 |
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||
| AS-i profil | S-7.B.E | |||||||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 | |||||||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | B.E | |||||||||||||||
| Certyfikat AS-i | 62001 | |||||||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 257,75 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Wymiary[mm] | 93 x 25,4 x 108 |
| Materiał | PC-GF20 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy