![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Aplikacja | Do integracji przełączników mechanicznych w sieciach AS-i |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 180; (bez czujników: < 30 mA; aktywne wejścia i wyjścia: < 180 mA) |
| Klasa ochrony | III |
| Maks. całkowity prąd obciążenia[A] | 0,15; (prąd całkowity dla wszystkich wejść i wyjść zasilanych z AS-i: 150 mA) |
| Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 4 |
| Obwód wejść binarnych | PNP |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 18...30; (DC) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 150 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 6...10 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...2 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | > 11 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wyjścia
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 3 |
| Podłaczenie | PNP |
| Zakres napięcia DC[V] | 18...30; (DC) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 100; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
| Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 0,15 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Separacja galwaniczna | tak |
| Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...55 |
| Ochrona | IP 20 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |
| MTTF[lata] | 315 |
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 3.0 |
| Rozszerzony tryb adresowania | tak |
| Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 |
| AS-i profil | S-7.A.E |
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 7 |
| AS-i_ID_kod[hex] | A.E |
| Certyfikat AS-i | 102401 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 72,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | Do montażu w obudowie |
| Wymiary[mm] | 31,1 x 76,6 x 12 |
| Materiał | obudowa: PC wypełniona żywicą |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |||||||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Przewód: 0,2 m, PVC;, PVC |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy