![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Ten bardzo kompaktowy moduł elektryczny zawiera układy elektroniczne wymagane do sterowania zaworami piezoelektrycznymi Festo. Dzięki modułowi VAVE-P można w bardzo prosty sposób zastąpić proporcjonalny zawór elektromagnetyczny zaworem piezoelektrycznym, takim jak VEMR, VEAE, VEMC lub VEMP.
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | dla napięcia roboczego |
| Dodatkowe funkcje | Obwód ochronny |
| Zakres napięcia roboczego DC | 12 V |
| Rezystancja wejściowa, wejście wartości zadanej | 10 kOhm |
| Regulowane napięcie wyjściowe | 0 V |
| Pobór mocy przy 24 VDC | 1.2 W |
| Maks. prąd wyjściowy | 5 mA |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 12 V |
| Napięcie zewnętrznego wejścia wartości zadanej | 0 V |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak KC | KC-EMV |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Temperatura przechowywania | -40 degC |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Maks. moment dokręcenia | 0.525 Nm |
| Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe | 13.5 mm |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla | 45 mm |
| Waga produktu | 35 g |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | prostokątny |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Kodowanie specyficzne dla Festo |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 3 |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły | 3 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | podłączany |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00997359 |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja | Strona sterowania |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza | Kabel |
| Przyłącze elektryczne 2, wyprowadzenie kabla | proste |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył | 4 |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły | 4 |
| Budowa kabla | 4 x 0,25 mm² |
| Średnica kabla | 4.5 mm |
| Długość kabla | 0.5 m |
| Zakończenia żył | Zaślepka końca kabla |
| Przyłącze przewodu ochronnego | brak |
| Typ mocowania | Mocowanie bezpośrednie przez otwór przelotowy |
| Kolor obudowy | czarny |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | PA |
| Materiał obudowy | PA |
| Materiał osłony kabla | PVC |
Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy,
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn