Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 48 | mm |
H1 | 7,6 | mm | |
N | 18 | mm | |
W | Szerokość wózka | 70 | mm |
B | 50 | mm | |
B1 | 10 | mm | |
C | 50 | mm | |
L1 | 79 | mm | |
L | Długość wózka | 111,4 | mm |
K2 | 7 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | M8 | ||
l | 13 | mm | |
T | 10,2 | mm | |
H2 | 9 | mm | |
H3 | 7 | mm | |
Masa | 0,91 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 64.600 | N |
C0 | Nośność statyczna | 93.990 | N |
M0X | Moment statyczny | 1.730 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 1.090 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 1.090 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska