Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 27 | mm |
H1 | 4 | mm | |
N | 10 | mm | |
W | Szerokość wózka | 62 | mm |
B | 46 | mm | |
B1 | 8 | mm | |
C | 32 | mm | |
L1 | 56,6 | mm | |
L | Długość wózka | 73,2 | mm |
K1 | 15,45 | mm | |
K2 | 3,15 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | M6 | ||
l | 6 | mm | |
T | 10 | mm | |
H2 | 6 | mm | |
H3 | 5 | mm | |
Masa | 0,35 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 16.000 | N |
C0 | Nośność statyczna | 22.200 | N |
M0X | Moment statyczny | 420 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 200 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 200 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska