Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
H | Wysokość całkowita | 50 | mm |
H1 | 7,5 | mm | |
N | 20 | mm | |
W | Szerokość wózka | 130 | mm |
B | 100 | mm | |
B1 | 15 | mm | |
C | 65 | mm | |
L1 | 112 | mm | |
L | Długość wózka | 140 | mm |
K1 | 28,05 | mm | |
K2 | 6 | mm | |
G | 12,9 | mm | |
M | M10 | ||
l | 15 | mm | |
T | 19,5 | mm | |
H2 | 12 | mm | |
H3 | 10,5 | mm | |
Masa | 3,16 | kg |
Cdyn | Nośność dynamiczna | 61.520 | N |
C0 | Nośność statyczna | 97.000 | N |
M0X | Moment statyczny | 4.030 | Nm |
M0Y | Moment statyczny | 1.960 | Nm |
M0Z | Moment statyczny | 1.960 | Nm |
HIWIN GmbH
Biuro Warszawa
ul. Puławska 405a
02-801 Warszawa
Polska