![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (aluminium)
Z otwartym bokiem, regulowany
Z super tuleją toczną B
Średnica wału d = 50
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 50.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | SE – z otwartym bokiem, ustawialne |
| Seria | Super B (bez wyrównania błędu prostoliniowości) |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 12500.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 3.0 |
| Uwaga maksymalna dopuszczalna prędkość vmax | Możliwe są prędkości do 5 m/s. Żywotność jest ograniczona przez zwiększone zużycie części z tworzywa sztucznego. Próby wykazały odcinki od 50 • 105 m do 100 • 105 m bez awarii. |
| Odstęp promieniowy | fabrycznie z wałem h5 (dolna granica) ustawionym bezluzowo w stanie naprężonym |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 75.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -10 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 3.39 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 6620.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Nośności obowiązują dla głównego kierunku obciążenia. |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 10 |
| Wymiar A [mm] | 127 |
| Wymiar D [mm] | 75 |
| Wymiar E1 [mm] | 50 |
| Wymiar E2 [mm] | 62 |
| Wymiar E3 [mm] | 70 |
| Wymiar E4 [mm] | 85 |
| Wymiar H [mm] | 50.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 115 |
| Wymiar H3 [mm] | 56 |
| Wymiar H4 [mm] | 45 |
| Wymiar L [mm] | 113 |
| Wymiar L3 [mm] | 48 |
| Wymiar M [mm] | 38 |
| Wymiar N1 [mm] | 78 |
| Wymiar N2 [mm] | 30 |
| Wymiar S [mm] | 17.5 |
| Wymiar S2 [mm] | 12 |
| Wymiar SW [mm] | 5 |
| Wymiar V [mm] | 12 |
| Wymiar W [mm] | 22.5 |
| Kąt α [°] | 54 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy