![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Zadanie | Detekcja - Obiekty perforowane Detekcja - Poziom napełnienia Pomiar - Wymiary, kontur i objętość Pomiar - Poziom napełnienia Zabezpieczanie obiektów - Pojazdy Określenie pozycji - Określenie pozycji 2D | |||
| Zasada pomiaru | HDDM + | |||
| Obszar zastosowań | Outdoor | |||
| Źródło światła | Podczerwień (850 nm) | |||
| Klasa lasera | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | |||
| ||||
| Częstotliwość skanowania | 15 Hz | |||
| Rozdzielczość kątowa | 0,33° | |||
| Zakres pracy | 0,05 m ... 25 m | |||
|
| Typ przyłącza | 1 x przyłącze „Ethernet”, 4-pinowe gniazdo M12 1 x przyłącze „Power/wyjście synchronizacji”, 5-pinowy wtyk M12 1 x Gniazdo Micro USB, typ B |
| Napięcie zasilające | 9 V DC ... 28 V DC |
| Pobór mocy | Typ. 4 W |
| Prąd wyjściowy | ≤ 100 mA |
| Kolor obudowy | Szary (RAL 7032) |
| Stopień ochrony | IP67, obowiązuje tylko w przypadku zamkniętej osłony z tworzywa sztucznego „interfejsu AUX” (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| Klasa ochrony | III (IEC 61140:2016-1) |
| Masa | 250 g, bez przewodów podłączeniowych |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
| MTBF | > 100 lat(a) |
| MTTF D | 100 lat(a) |
| Czas odpowiedzi | 1 skanowanie, typ. 67 ms 2 skanowania, ≤ 134 ms 1) |
| Wykrywane kształty obiektów | Niemal dowolny |
| Błąd systematyczny | ± 60 mm 2) |
| Błąd statystyczny | < 20 mm 2) |
| Zintegrowana aplikacja | Wyprowadzanie danych pomiarowych |
1) Przy +45° do+225° zakresu roboczego; maks. 150 ms przy –45° do +45° zakresu roboczego.
2) Typowa wartość przy remisji 90% do zasięgu maksymalnego; rzeczywista wartość jest zależna od warunków otoczenia.
| ||||||
| ||||||
| Wejścia dwustanowe | 0 | |||||
| Wyjścia dwustanowe | 1 (PNP, „SYNC”/„Device Ready”) | |||||
| Wskazania optyczne | 2 LEDs (ON, „Device Ready”) |
| Remisja obiektu | 4 % ... 1.000 % (Odbłyśniki) | |||||||
| ||||||||
| ||||||||
| Odporność na wstrząsy | 50 g, 11 ms, ± 3 pojedyncze udary / oś 3) 25 g, 6 ms, ± 1000 pojedynczych udarów / oś 3) 50 g, 3 ms, ± 5000 pojedynczych udarów / oś 3) | |||||||
| Temperatura otoczenia pracy | –25 °C ... +50 °C 4) | |||||||
| Temperatura składowania | –40 °C ... +75 °C 4) | |||||||
| Zmiana temperatury | –25 °C ... +50 °C, 10 cykli 5) | |||||||
| Wilgoć/ciepło | +25 °C ... +55 °C, 95 % wzgl. wilg. pow., 6 cykli 6) | |||||||
| ||||||||
| Odporność na światło zewnętrzne | 80.000 lx |
1) IEC 60068-2-6:2007.
2) IEC 60068-2-64:2008.
3) IEC 60068-2-27:2008.
4) IEC 60068-2-14:2009.
5) EN 60068-2-14:2009.
6) EN 60068-2-30:2005.
| Wskazówka dotycząca stosowania | Czujnik nie jest elementem zabezpieczającym w rozumieniu aktualnie obowiązujących norm bezpieczeństwa dla maszyn. |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| certyfikat cTUVus | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 6.0 | 27270913 |
| ECLASS 6.2 | 27270913 |
| ECLASS 7.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 8.1 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| UNSPSC 16.0901 | 41111615 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska