![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN |
| Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...31,6 DC |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i[mA] | 250 |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4 |
Wejścia
| Liczba wejść binarnych | 4 |
| Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
| Zasilanie wejść | AS-i |
| Zasilanie[V] | 18...30; (DC) |
| Maksymalna obciążalność wejść łącznie[mA] | 200 |
| Prąd wejściowy Wysoki[mA] | 6...10 |
| Prąd wejściowy Niski[mA] | 0...2 |
| Poziom przełączania Wysoki[V] | > 11 |
| Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...60 |
| Temperatura składowania[°C] | -25...75 |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90; (bez kondensacji) |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 2000 |
| Ochrona | IP 20 |
| Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
| Stopień zabrudzenia | 2 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||
| MTTF[lata] | 437 |
Klasyfikacja AS-i
| Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | ||||||||||
| Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | ||||||||||
| Rozszerzony tryb adresowania | tak | ||||||||||
| Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | ||||||||||
| AS-i profil | S-0.A.E | ||||||||||
| Konfiguracja AS-i E_A[hex] | 0 | ||||||||||
| AS-i_ID_kod[hex] | A.E | ||||||||||
| Certyfikat AS-i | 124402 | ||||||||||
| Bity danych |
|
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 126,7 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Wymiary[mm] | 129,3 x 25,4 x 59,3 |
| Materiał | sztuczne tworzywo; PC-GF20 |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy