![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Uniwersalny przetwornik. Z trzema opcjami do analizy sygnałów: klasyczne, analogowe, programowalne wyjście dwustanowe lub programowalne wyjście IO-Link. Zakresy rejestrowania przetwornika są idealnie dopasowane do standardowych skoków siłowników firmy Festo.
| Konstrukcja | do rowka T |
| Symbol | 00997376 |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Informacja o zastosowaniu | https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview |
| Wielkość pomiarowa | Pozycja |
| Zasada pomiaru | Efekt Hall'a |
| Zakres detekcji | 0 µm |
| Temperatura otoczenia | -25 degC |
| Typowy interwał próbkowania | 1 ms |
| Maks. prędkość ruchu | 3 m/s |
| Rozdzielczość przemieszczenia | 0.05 mm |
| Dokładność powtarzalności | 0.1 mm |
| Wyjście dwustanowe | PNP |
| Funkcja elementu przełączającego | Przełączany pomiędzy normalnie zamkniętym i normalnie otwartym |
| Czas załączenia | 2 ms |
| Czas wyłączenia | 2 ms |
| Maks. częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Maks. prąd wyjściowy | 100 mA |
| Maks. zdolność przełączania DC | 2.7 W |
| Spadek napięcia | 2.5 V |
| Wyjście analogowe | 0 - 10 V |
| Czułość | 0.09 V/mm |
| Typowy błąd liniowości | +-0,25 mm |
| Min. rezystancja obciążenia, wyjście napięciowe | 20 kOhm |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | tak |
| Odporność na przeciążenie | występuje |
| Protokół | I-Port |
| IO-Link, wersja protokołu | Device V 1.1 |
| IO-Link, Profil | Smart sensor profile |
| IO-Link, klasy funkcji | Kanał danych binarnych (BDC) |
| IO-Link, Communication mode | COM3 (230,4 kBaud) |
| IO-Link, obsługa SIO-Mode | Tak |
| IO-Link, Port class | A |
| IO-Link, szerokość danych procesowych IN | 2 bajty |
| IO-Link, zawartość danych procesowych IN | 12 bitów PDV (pomiar położenia) |
| IO-Link, minimalny czas cyklu | 1 ms |
| Zakres napięcia roboczego DC | 15 V |
| Tętnienia resztkowe | 10 % |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Kabel z wtyczką |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | M8x1 kodowanie A wg EN 61076-2-104 |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 4 |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | Blokowanie śrubą |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00991171 |
| Kierunek wyprowadzenia przyłącza | wzdłuż |
| Materiał styków | Stop miedzi |
| Warunki testowania kabla | Wytrzymałość zmęczeniowa na zginanie przy zmiennym obciążeniu: wg normy Festo |
| Długość kabla | 0.3 m |
| Właściwości kabla | Możliwość stosowania w prowadnicach kabli/robotach |
| Kolor powłoki kabla | szary |
| Materiał osłony kabla | TPE-U(PUR) |
| Typ mocowania | przykręcany |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 26 g |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowany |
| Materiał nakrętki kołpakowej | Mosiądz niklowany |
| Materiał folii | Poliester |
| Wskaźnik gotowości do pracy | Dioda LED zielona |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Dioda LED żółta |
| Wskaźnik stanu | Dioda LED czerwona |
| Opcje ustawień | IO-Link |
| Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego | -20 degC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy.Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Klasa Cleanroom | Klasa 4 wg ISO 14644-1 |
Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy,
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn