![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Aplikacja
| Wykonanie | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Dane elektryczne
| Częstotliwość AC[Hz] | 47...64 | |
| Tolerancja napięcia zasilania[%] | 15...10 | |
| Napięcie znamionowe AC[V] | < 230 | |
| Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC[V] | 100...240 | |
| Napięcie wyjściowe DC[V] | 24...28 | |
| Klasa ochrony | I; (IEC 61140) | |
| Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 32 DC) | |
| Napięcie wyjściowe[V] | nastawny; napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV | |
| Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym[A] | 20 | |
| Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym[A] | 17,1 | |
| Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy min. Napięciuwyjściowym[A] | 24 | |
| Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy max. napięciuwyjściowym[A] | 20,6 | |
| Moc wyjściowa (stała)[W] | 480 | |
| Moc wyjściowa (szczyt.)[W] | 576 | |
| Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.)[W] |
| |
| Współczynnik mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) | 0,99 | |
| Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) | 0,95 | |
| Rezerwa mocy[%] | 20 | |
| Liczba obwodów wyjściowych | 1 | |
| Maks. tętnienie resztkowe[mV] | 50 | |
| Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz)[A] | 9 | |
| Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)[A] | 7 | |
| Ograniczenie prądu rozruchu | tak | |
| Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz)[%] | 92,7 | |
| Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)[%] | 94 | |
| Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | ≤ B-10 A / ≤ C-10 A | |
| Obniżenie wartości znamionowych[W/K] | 12 (60...70 °C) | |
| Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz)[ms] | 26 | |
| Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)[ms] | 26 | |
| Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz)[A] | 4,36 | |
| Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)[A] | 2,33 | |
| Strata mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz)[W] | 37,8 | |
| Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz)[W] | 30,6 | |
| Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego[V] | 35 |
Wyjścia
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
| Praca przy przeciążeniu | Hiccup Mode; w przypadku przeciążenia lub zwarcia, wyjście naprzemiennie dostarcza zasilanie przez 2s i wyłącza się na 18s |
| Sygnał DC-OK | Wyjście przekaźnikowe |
| Wyjście DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -25...70 | |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |
| |
| Temperatura składowania[°C] | -40...85 | |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
| Ochrona | IP 20; (EN 60529) | |
| Stopień zabrudzenia | 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące) |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||||
| Odporność na wibracje |
| ||||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||||
| MTTF[lata] | 53 | ||||||
| Korekcja współczynnika mocy (PFC) | Wyjście przekaźnikowe (60 V DC; 0,3 A / 30 V DC; 1 A / 30 V AC; 0,5 A) |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 1121,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Typ montażu | Montaż na szynie DIN; (TH35 (EN 60715)) |
| Wymiary[mm] | 124 x 65 x 132,5 |
| Materiał | blacha stalowa |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | zaciski śrubowe: |
Diagramy i grafiki
| Diagramy i grafiki | |
|---|---|
| Schemat blokowy |
| Diagramy i grafiki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka wyjściowa |
|
| Diagramy i grafiki | |
|---|---|
| Carakterystyka wydajność / straty mocy |
| Diagramy i grafiki | |
|---|---|
| Charakterystyka redukcji |
| Diagramy i grafiki | |
|---|---|
| Charakterystyka czasu podtrzymania |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy