![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Zestaw liniowy (aluminium)
Tandem, kołnierz
Z super tuleją toczną A
Średnica wału d = 12
Z dwoma uszczelkami
Wersja: Normalny
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Średnica wału d [mm] | 12.0 |
| Konstrukcja prowadnic z tulejami tocznymi | FT – kołnierz, tandem |
| Seria | Super A (z wyrównaniem błędu prostoliniowości) |
| Typ | Zestaw liniowy |
| Wartość nośności dynamicznej C [N] | 1350.0 |
| Informacja o nośności dynamicznej C | Nośność, gdy obydwie tuleje toczne są obciążane równomiernie. |
| Maksymalne przyspieszenie amax [m/s²] | 150.0 |
| Maksymalna dopuszczalna prędkość liniowa vmax [m/s] | 3.0 |
| Uwaga maksymalna dopuszczalna prędkość vmax | Możliwe są prędkości do 5 m/s. Żywotność jest ograniczona przez zwiększone zużycie części z tworzywa sztucznego. Próby wykazały odcinki od 50 • 105 m do 100 • 105 m bez awarii. |
| Dynamiczny moment podłużny ML [Nm] | 26.0 |
| Wymiar zewnętrzny D [mm] | 22.0 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | -10 °C ... +80 °C |
| Masa [kg] | 0.2 |
| Wartość nośności statycznej C0 [N] | 840.0 |
| Wskazówka: statyczny udźwig C0 | Nośność, gdy obydwie tuleje toczne są obciążane równomiernie. |
| Statyczny moment podłużny ML0 [Nm] | 16 |
| Wskazówka, siła tarcia FR | Siły tarcia tulei tocznych ze zintegrowanymi obustronnie pierścieniami uszczelniającymi bez obciążenia promieniowego. Siły tarcia są zależne od prędkości i smarowania. |
| Siła zrywania [N] | 1.5 |
| Wymiar B [mm] | 42 |
| Wymiar D [mm] | 22 |
| Wymiar D2 g7 [mm] | 30 |
| Wymiar D3 [mm] | 30 |
| Wymiar E1 [mm] | 32 |
| Wymiar E2 [mm] | 24 |
| Wymiar H [mm] | 34.0 |
| Wymiar H3 [mm] | 19 |
| Wymiar L [mm] | 76 |
| Wymiar L1 [mm] | 46 |
| Wymiar N1 [mm] | 13 |
| Wymiar N2 [mm] | 36 |
| Wymiar S [mm] | 5.3 |
| Wymiar V [mm] | 10 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy