![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Budowa cylindryczna | Rowek teowy |
| Budowa siłownika z adapterem | Siłownik profilowy Siłownik cięgnowy Siłownik okrągły Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon Szyna SMC CDQ2 Szyna SMC ECDQ2 |
| Długość obudowy | 29,5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP |
| Częstotliwość przełączania | 1.000 Hz |
| Funkcja wyjścia | Styk normalnie otwarty |
| Wykonanie elektryczne | DC 3-przewodowe |
| Stopień ochrony | IP65 1) IP67 |
1) Wg EN 60529.
| Napięcie zasilające | 10 V DC ... 30 V DC | |||||||||||
| Pobór prądu | 8 mA, bez obciążenia | |||||||||||
| Spadek napięcia | ≤ 2 V | |||||||||||
| Prąd stały I a | ≤ 100 mA | |||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||
| Czułość progowa stand. | 3 mT | |||||||||||
| Droga przemieszczenia stand. | 10 mm | |||||||||||
| Histereza stand. | < 0,8 mT | |||||||||||
| Powtarzalność | ≤ 0,1 mT 1) | |||||||||||
| Zabezpieczenie przed zamianą biegunów | Tak | |||||||||||
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Tak | |||||||||||
| Wskaźnik LED stanu przełączania | Tak | |||||||||||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –30 °C ... +70 °C | |||||||||||
| Odporność na udary i drgania | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | |||||||||||
| EMC | Wg EN 60947-5-2 | |||||||||||
| Typ przyłącza | Przewód 3-żyłowy, 10 m | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) Napięcie zasilające U B i temperatura otoczenia Ta stałe.
| MTTF D | 1.300 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) |
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska