![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
Element zaciskany ręcznie HK do prowadnic szynowych kulkowych
Rozmiar = 25
Pasuje do wszystkich szyn kulkowych SNS
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Akcesoria dla | Wózek prowadzący |
| Wielkość nominalna [mm] | 25/70 |
| Moment dokręcania [Nm] | 7 |
| Siła utrzymania [N] | 1200 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | 0 °C ... +70 °C |
| Masa [kg] | 0.78 |
| Wskazówka, siła utrzymania 1 | Test przeprowadza się w stanie zmontowanym z oleistą warstwą smarującą (ISO-VG 68). |
| Wymiar A [mm] | 120 |
| Wymiar B [mm] | 39 |
| Wymiar C [mm] | 28.2 |
| Wymiar E1 [mm] | 50 |
| Wymiar E2 [mm] | 25 |
| Wymiar E3 [mm] | 7 |
| Wymiar H [mm] | 35.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 30 |
| Wymiar L [mm] | 64 |
| Wymiar L1 [mm] | 38.5 |
| Wymiar L2 [mm] | 41.5 |
| Wymiar N3 [mm] | 11 |
| Wymiar S2 średnica gwintu [mm] | M6 |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy