![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Skontaktuj się z nami, aby poznać cenę i termin dostawy.
"Element zaciskany ręcznie HK do prowadnic szynowych kulkowych/prowadnic szynowych wałeczkowych
Rozmiar = 30, pasuje do wszystkich szyn kulkowych/szyn wałeczkowych SNS
| Cechy produktów | |
|---|---|
| Akcesoria dla | Wózek prowadzący |
| Wielkość nominalna [mm] | 30 |
| Moment dokręcania [Nm] | 15 |
| Siła utrzymania [N] | 2000 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (min. ... maks.) | 0 °C ... +70 °C |
| Masa [kg] | 0.84 |
| Wskazówka, siła utrzymania 1 | Test przeprowadza się w stanie zmontowanym z oleistą warstwą smarującą (ISO-VG 68). |
| Wymiar A [mm] | 90 |
| Wymiar B [mm] | 39 |
| Wymiar C [mm] | 34 |
| Wymiar E1 [mm] | 22 |
| Wymiar E2 [mm] | 22 |
| Wymiar E3 [mm] | 8.5 |
| Wymiar H [mm] | 42.0 |
| Wymiar H1 [mm] | 33 |
| Wymiar L [mm] | 78 |
| Wymiar L1 [mm] | 46.5 |
| Wymiar L2 [mm] | 50.5 |
| Wymiar N3 [mm] | 8 |
| Wymiar S2 średnica gwintu [mm] | M6 |
| Wskazówka, wymiar H1 | Wózek kulkowy/rolkowy .H. (...Hoch (wysoki)...) Wymagana płytka dystansowa. |
Bosch-Rexroth AG
Zum Eisengießer 1,
D-97816 Lohr am Main,
Niemcy