![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Rozdzielczość obrazu[px] | 640 x 480 |
| Rozdzielczość obrazu 3D[px] | 64 x 16 |
| Kąt widzenia[°] | 120 x 90 |
| Kąt widzenia 3D[°] | 95 x 32 |
| Częstotliwość wyzwalania[Hz] | 25 |
| Częstotliwość wyzwalania 3D[Hz] | 25 / 33 / 50 |
| Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
| Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D; wyjście danych obrazu 2D |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 9...32 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 600 |
| Moc pobierana[W] | 4,6 |
| Klasa ochrony | III |
| Rodzaj światła | podczerwień |
| Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Wyjścia
| Wyjście wideo | PAL (720x576) |
Strefa działania
| Rozdzielczość obrazu[px] | 640 x 480 |
| Rozdzielczość obrazu 3D[px] | 64 x 16 |
| Kąt widzenia[°] | 120 x 90 |
| Kąt widzenia 3D[°] | 95 x 32 |
| Częstotliwość wyzwalania[Hz] | 25 |
| Częstotliwość wyzwalania 3D[Hz] | 25 / 33 / 50 |
Software / programowanie
| Możliwości parametryzacji | Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | CAN; Ethernet | |
| Liczba interfejsów CAN | 1 | |
| Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |
| Liczba interfejsów video (CVBS) | 1 | |
| Notatka n/t interfejsów |
|
| CAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prędkość transmisji | 250 (125...1000) kBaud | |||
| Protokół | CANopen; UDS | |||
| Ustawienia fabryczne |
| |||
| Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
| Ethernet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Protokół | UDP/IP | ||||
| Ustawienia fabryczne |
| ||||
| Typ użycia | Transmisja danych |
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -40...85 | |
| Uwaga dot. temperatury otoczenia |
| |
| Temperatura składowania[°C] | -40...105 | |
| Maks. wilgotność względna powietrza[%] | 90; (bez kondensacji) | |
| Maks. wysokość nad poziomem morza[m] | 4000 | |
| Ochrona | IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) | |
| Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne[klx] | 120 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| ||||
| Odporność na wstrząsy |
| ||||
| Odporność na wibracje |
| ||||
| Bezpieczeństwo elektryczne |
| ||||
| MTTF[lata] | 58 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 1168,05 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
| Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: szkło gorilla glass |
Akcesoria
| Dostarczane elementy |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |||
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne - CAN
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Połączenie elektryczne - Ethernet
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Połączenie elektryczne - Video
| Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
| Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
| 5 | 11 | 2,9 |
| 10 | 21,8 | 5,7 |
| 15 | 32,7 | 8,6 |
| 30 | 65 | 17 |
| typ obiektu / wielkość | warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
| pojazd | słonecznie (~120 klx) | 0,25...21 |
| pochmurnie (~20 klx) | 0,25...30 | |
| ciemność | 0,25...35 | |
| osoba | słonecznie (~120 klx) | 0,25...9 |
| pochmurnie (~20 klx) | 0,25...12 | |
| ciemność | 0,25...15 | |
| odbłyśnik | słonecznie (~120 klx) | 1...29 |
| pochmurnie (~20 klx) | 1...42 | |
| ciemność | 1...55 |
| Wariant oprogramowania: | Rozpoznawanie obiektów OD |
| warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
| Wartość typowa | |
| słonecznie (~120 klx) | 0,25...8 |
| pochmurnie (~20 klx) | 0,25...11 |
| ciemność | 0,25...21 |
| Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |
| warunki zastosowania | dokładność pomiaru [cm] |
| Wartość typowa | |
| słonecznie (~120 klx) | ± 15 |
| pochmurnie (~20 klx) | ± 10 |
| ciemność | ± 5 |
| Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy