![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Klasa ochrony laserowej | 2 |
| Obudowa | prostopadłościan |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 150 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Typ. czas życia[h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 2 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (programowalny) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 200 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20; (skalowany IEC 61131-2) |
| Maks. obciążenie[Ω] | 250 |
| Analogowe wyjście napięciowe[V] | 0...10; (skalowany IEC 61131-2) |
| Min. rezystancja obciążenia[Ω] | 5000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Maks. szerokość plamki świetlnej[mm] | 150 |
| Maks. wysokość plamki światła[mm] | 150 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 75 m |
| Tłumienie tła[m] | 75...150 |
Zakres pomiaru / nastaw
| Zakres pomiarowy[m] | 1...75; (Odbłyśnik E21159) |
| Częstotliwość próbkowania[Hz] | 1...33 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Ilość danych analogowych | 1 | ||||
| Ilość danych binarnych | 2 | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 6 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...60 |
| Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | |||||||||||||||
| Uwagi dotyczące ochrony lasera |
| |||||||||||||||
| MTTF[lata] | 106 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 242,6 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
| Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
| Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
| Uni | m, feet | m |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
| SP1 | 1.00...75.00 | 10.00 |
| nSP1 | 1.00...75.00 | 8.00 |
| FSP1 | 1.00...75.00 | 12.00 |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
| SP2 | 1.00...75.00 | 20.00 |
| nSP2 | 1.00...75.00 | 18.00 |
| FSP2 | 1.00...75.00 | 22.00 |
| ASP | 0...75.00 | 0 |
| AEP | 0...75.00 | 75.00 |
| rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
| dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
| dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
| dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
| dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
| dFo | 0...0,1...5 | 0.2 |
| dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność |
| 1...25 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
| 30 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
| 40 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
| 50 m | ± 19 mm | ± 39 mm |
| 60 m | ± 27 mm | ± 47 mm |
| 70 m | ± 43 mm | ± 63 mm |
| Częstotliwość próbkowania | |
| Odbłyśnik | 33 Hz |
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność |
| 1...75 m | ± 15 mm | ± 35 mm |
| Częstotliwość próbkowania | |
| Odbłyśnik | 1 Hz |
| Wartości podane dla | |
| Obce światło na obiekcie | < 100 klx |
| stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
| minimalny czas włączania w minutach | 10 |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy