![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Klasa ochrony laserowej | 2 |
| Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja
| Aplikacja[m] | 0,2...100 |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 18...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Pobór prądu[mA] | < 150 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Typ. czas życia[h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 2 |
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 2 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (programowalny) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 200 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Analogowe wyjście prądowe[mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
| Maks. obciążenie[Ω] | 250 |
| Analogowe wyjście napięciowe[V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
| Min. rezystancja obciążenia[Ω] | 5000 |
| Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Maks. szerokość plamki świetlnej[mm] | 25 |
| Maks. wysokość plamki światła[mm] | 25 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 18 m |
| Tłumienie tła[m] | < 100 |
Zakres pomiaru / nastaw
| Zakres pomiarowy[m] | 0,2...18; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
| Częstotliwość próbkowania[Hz] | 1...33 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Ilość danych analogowych | 2 | ||||
| Ilość danych binarnych | 2 | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 6 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...60 |
| Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| EMC |
| |||||||||||||||
| Klasa ochrony laserowej | 2 | |||||||||||||||
| Uwagi dotyczące ochrony lasera |
| |||||||||||||||
| MTTF[lata] | 106 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 305 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
| Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
| Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
| Uni | m, inch | m |
| OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
| SP1 | 0,20...18,00 | 1,00 |
| nSP1 | 0,20...18,00 | 0,80 |
| FSP1 | 0,20...18,00 | 1,20 |
| OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
| SP2 | 0,20...18,00 | 2,00 |
| nSP2 | 0,20...18,00 | 1,80 |
| FSP2 | 0,20...18,00 | 2,20 |
| ASP | 0...18,00 | 0 |
| AEP | 0...18,00 | 18,00 |
| rATE [Hz] | 1...15 | 15 |
| dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
| dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
| dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
| dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
| dFo | 0...0,1...5 | 0 |
| dIS | d1...3 ; rd1...3; OFF | d3 |
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | ||
| biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
| 0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
| 1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
| 2,00...4,00 m | ± 1,25 cm | ± 1,9 cm | ± 2,25 cm | ± 3,0 cm |
| 4,00...6,00 m | ± 2,0 cm | ± 3,0 cm | ± 3,0 cm | ± 4,0 cm |
| 6,00...10,00 m | ± 3,5 cm | ± 5,0 cm | ± 4,5 cm | ± 6,0 cm |
| 10,00...18,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,0 cm |
| Częstotliwość próbkowania | 15 Hz |
| Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
| Wartości podane dla | |
| stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
| minimalny czas włączania w minutach | 10 |
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | ||
| biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
| 0,20...1,0 m | ± 0,45 cm | ± 0,6 cm | ± 1,5 cm | ± 1,6 cm |
| 1,00...2,00 m | ± 0,5 cm | ± 0,8 cm | ± 1,5 cm | ± 1,8 cm |
| 2,00...4,00 m | ± 1,6 cm | ± 1,9 cm | ± 2,5 cm | ± 3,0 cm |
| 4,00...6,00 m | ± 2,4 cm | ± 3,3 cm | ± 3,5 cm | ± 4,5 cm |
| 6,00...10,00 m | ± 5,0 cm | ± 6,5 cm |
| Częstotliwość próbkowania | 15 Hz |
| Obce światło na obiekcie | < 40 klx |
| Wartości podane dla | |
| stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
| minimalny czas włączania w minutach | 10 |
| biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | czarny (6 % reemisji) | |
| Zakres pomiarowy | 0,2...10 m | 0,2...6 m | 0,2...4 m |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy