![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
Cechy produktu
| Klasa ochrony laserowej | 2 |
| Obudowa | prostopadłościan |
Dane elektryczne
| Napięcie zasilania[V] | 10...30 DC |
| Pobór prądu[mA] | < 150 |
| Klasa ochrony | III |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
| Typ. czas życia[h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
Wyjścia
| Łączna liczba wyjść | 1 |
| Wykonanie elektryczne | PNP |
| Liczba wyjść binarnych | 1 |
| Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (programowalny) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście[mA] | 200 |
| Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
| Maks. szerokość plamki świetlnej[mm] | 15 |
| Maks. wysokość plamki światła[mm] | 15 |
| Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 10 m |
| Tłumienie tła[m] | 10...100 |
Zakres pomiaru / nastaw
| Zakres pomiarowy[m] | 0,2...10; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
| Częstotliwość próbkowania[Hz] | 5 |
Interfejsy
| Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
| Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link Revision | 1.1 | ||||
| Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
| SIO tryb | tak | ||||
| Wymagany typ portu mastera | A | ||||
| Ilość danych analogowych | 2 | ||||
| Ilość danych binarnych | 1 | ||||
| Min.czas cyklu procesu[ms] | 6 | ||||
| Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
| Temperatura otoczenia[°C] | -10...60 |
| Ochrona | IP 67 |
Testy / dopuszczenia
| Klasa ochrony laserowej | 2 | |||||||||||||||
| Uwagi dotyczące ochrony lasera |
| |||||||||||||||
| MTTF[lata] | 106 |
Dane mechaniczne
| Waga[g] | 268,5 |
| Obudowa | prostopadłościan |
| Wymiary[mm] | 59 x 42 x 52 |
| Materiał | obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; szybka przednia: szkło; okno LED: PC |
Wyświetlacze / elementy robocze
| Wyświetlacz |
|
Akcesoria
| Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi
| Uwagi |
| |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
| Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Inne dane
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | ||
| biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
| 200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
| 1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
| 2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
| 4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
| Obce światło na obiekcie | < 40 klx |
| Odległość | Powtarzalność mierzonych wartości | Dokładność | ||
| biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | biały (90% reemisji) | szary (18% reemisji) | |
| 200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
| 2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
| 4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
| 6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
| Obce światło na obiekcie | < 40...100 klx |
| Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) | <= 4000 klx |
| Wartości podane dla | |
| stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
| minimalny czas włączania w minutach | 10 |
ifm electronic gmbh
Friedrichstraße 1
45128 Essen
Niemcy