![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Budowa cylindryczna | Rowek teowy |
| Budowa siłownika z adapterem | Siłownik profilowy Siłownik cięgnowy Siłownik okrągły Siłownik z rowkiem typu jaskółczy ogon Szyna SMC CDQ2 Szyna SMC ECDQ2 |
| Długość obudowy | 29,5 mm |
| Wyjście przełączające | Kontaktron |
| Częstotliwość przełączania | 400 Hz |
| Funkcja wyjścia | Styk normalnie otwarty |
| Wykonanie elektryczne | AC/DC 2-przewodowe |
| Stopień ochrony | IP65 1) IP67 |
1) Wg EN 60529.
| Napięcie zasilające | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC | |||||||||||||||||||||
| Spadek napięcia | ≤ 3,5 V | |||||||||||||||||||||
| Prąd stały I a | ≤ 100 mA 1) | |||||||||||||||||||||
| Moc przełączania | ≤ 6 W | |||||||||||||||||||||
| Klasa ochrony | III | |||||||||||||||||||||
| Czułość progowa stand. | 3 mT | |||||||||||||||||||||
| Droga przemieszczenia stand. | 10 mm | |||||||||||||||||||||
| Powtarzalność | ≤ 0,1 mT 2) | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik LED stanu przełączania | Tak | |||||||||||||||||||||
| Temperatura otoczenia podczas pracy | –30 °C ... +80 °C | |||||||||||||||||||||
| Odporność na udary i drgania | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||
| EMC | Wg EN 60947-5-2 | |||||||||||||||||||||
| Typ przyłącza | Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, nadaje się do zastosowania w prowadnikach kabli, 0,3 m | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nr pliku UL | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
1) AC/DC.
2) Napięcie zasilające U B i temperatura otoczenia Ta stałe.
| MTTF D | 23.876 lat(a) |
| DC avg | 0 % |
| T M (okres użytkowania) | 20 lat(a) |
| B 10d | 10.000.000 Cykle przełączania 1) |
1) Tylko do urządzeń zawierających komponenty elektromechaniczne. W takim przypadku wartość MTTF D całego urządzenia można obliczyć na podstawie danej wartości B 10D , liczby cykli przełączania i danej wartości MTTF D .
| EU declaration of conformity | ✔ |
| UK declaration of conformity | ✔ |
| ACMA declaration of conformity | ✔ |
| MAR declaration of conformity | ✔ |
| China-RoHS | ✔ |
| Certyfikat cULus | ✔ |
| Certyfikat EAC / DoC | ✔ |
| ECLASS 5.0 | 27270104 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270104 |
| ECLASS 6.0 | 27270104 |
| ECLASS 6.2 | 27270104 |
| ECLASS 7.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.0 | 27270104 |
| ECLASS 8.1 | 27270104 |
| ECLASS 9.0 | 27270104 |
| ECLASS 10.0 | 27270104 |
| ECLASS 11.0 | 27270104 |
| ECLASS 12.0 | 27274301 |
| ETIM 5.0 | EC002544 |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
SICK Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa
Polska