![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Dokładność obrotu: | Klasa tolerancji P0/PN lub ABEC 1 |
| Koszyk: | Koszyk stalowy |
| Luz wewnętrzny: | Normalny luz promieniowy |
| Masa: | 25,02 kg |
| Materiał: | Standardowa stal łożyskowa |
| Otwór: | Otwór cylindryczny |
| Pierścień zewnętrzny: | Rowek smarowy z otworami smarowymi w pierścieniu zewnętrznym |
| Szerokość: | 109 mm |
| Uszczelnienie: | Brak, łożysko otwarte |
| Wewnątrz: | 160 mm |
| Wykonanie: | Wykonanie standardowe |
| Zakres temperatur: | -30 do +200 °C |
| Zewnątrz: | 270 mm |
The Timken Company
4500 Mount Pleasant St NW
North Canton, OH 44720
Stany Zjednoczone