![envelopes-bulk.webp [13.30 KB]](https://air-com.pl/storage/image/core_files/2024/11/4/950b1e573a638fcee9c6b8664fcb92fd/webp/aircom/preview/envelopes-bulk.webp)
Bądź na bieżąco
Zapisując się do naszej bazy zyskasz: porady, informację o nowościach, dedykowane oferty i dostęp do limitowanych materiałów
Przesyłając, wyrażasz zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Air-Com Pneumatyka-Automatyka
| Konstrukcja | prostokątne |
| W oparciu o normę | EN 60947-5-2 |
| Certyfikacja | RCM Mark |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Znak KC | KC-EMV |
| Jednostka certyfikująca | UL E232949 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Zasada pomiaru | indukcyjny |
| Temperatura otoczenia | -25 degC |
| Wyjście dwustanowe | PNP |
| Funkcja elementu przełączającego | Normalnie otwarty |
| Maks. częstotliwość przełączania | 1000 Hz |
| Maks. prąd wyjściowy DC | 200 mA |
| Spadek napięcia | 2.5 V |
| Prąd resztkowy | 0 mA |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe | Pulsed |
| Zakres napięcia roboczego DC | 10 V |
| Prąd jałowy | 22.5 mA |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | do wszystkich przyłączy elektrycznych |
| Przyłącze elektryczne, wejście | Terminal z zaciskami sprężynowymi |
| Przyłącze elektryczne, wyjście | Zacisk sprężynowy |
| Średnica kabla | 1.5 mm |
| Możliwość podłączenia przewodu o nominalnym przekroju przewodu | 0.2 mm² |
| Przepust kablowy | M20X1,5 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Waga produktu | 98 g |
| Materiał obudowy | PBT |
| Materiał śrub | Stal wysokostopowa nierdzewna |
| Wskaźnik gotowości do pracy | Dioda LED zielona |
| Wskaźnik stanu przełączenia | Dioda LED żółta |
| Wskaźnik stanu | Dioda żółta = stan przełączania zaworu |
| Temperatura przechowywania | -40 degC |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Odporność na drgania | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Festo Sp. z o.o.
Janki k. Warszawy,
ul. Mszczonowska 7, 05-090 Raszyn